| Farbe | Shadow Black, Black Chrome Logo |
| Festplattengröße | 1 TB |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Weitere Besonderheiten des Produkts | 1 USB Type-C 10 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 AC Smart Pin; 1 HDMI 2.1; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss; 1 RJ-45, 16" Diagonale, 2K (1920 x 1200), 60-144 Hz, IPS, Micro-Edge, entspiegelt, 300 Nits, 62,5 % sRGB, 32 GB DDR5-5600 MT/s (2 x 16 GB), Intel Core 7 240H (bis zu 5,2 GHz mit Intel Turbo Boost Technologie, 24 MB L3-Cache, 10 Kerne, 16 Threads), Lackierung |
| Grafikbeschreibung | Dediziert |
| Grafik-Koprozessor | Intel Graphics |
| Festplattenbeschreibung | 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| Artikelgewicht | 2,43 Kilogramm |
| Videoprozessor | Intel |
| Spezifische Verwendungszwecke für das Produkt | Gaming, Zuhause |
| Webcam-Fähigkeit | Ja |
| Grafikkarten-RAM | 8 GB |
| Automatische Sicherungssoftware enthalten | 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden, McAfee Online Protection 30-Tage-Testversion, Windows 11 Home |
| Formfaktor | Ultra-Portabel |
| Kamerabeschreibung | HP True Vision 1080p FHD-Kamera mit temporaler Rauschunterdrückung und integrierten dualen digitalen Mikrofonen |
| Grafik-RAM-Typ | Shared |
| Kompatible Geräte | Externe Displays, Mäuse, Tastaturen, Speichergeräte, Drucker und anderes Zubehör mit USB-, HDMI- oder Bluetooth-Konnektivität |
| Artikelabmessungen L x B x Dicke | 26,9L x 35,8B x 2,4D Zentimeter |
| Chipsatz-Typ | Intel Integrated SoC |
| Optisches Speichergerät | Kein optisches Speichergerät |
| Netzteil | 230 W AC-Netzteil |
| Videoausgang | 1 USB Type-C 10 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 AC Smart Pin; 1 HDMI 2.1; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss; 1 RJ-45 |
| Installierter RAM-Speicher | 32 GB |
| RAM-Speichertechnologie | DDR5 |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| RAM-Speicher maximale Größe | 32 GB |
| Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| RAM-Typ | DDR5 RAM |
| Installierte Cache-Speichergröße | 24 MB |
| Gesamtzahl der RAM-Speichersteckplätze | 1 |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 2 x 16 GB |
| Konnektivitätstechnologie | HDMI, Integriertes 10/100/1000 Gbit/s LAN, Realtek Wi-Fi 6 (2x2) und Bluetooth 5.4 Wireless-Karte, USB |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth 5.4, Wi-Fi |
| Drahtlose Kompatibilität | 802.11ax, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| LAN-Port-Bandbreite | Integriertes 10/100/1000 Gbit/s LAN |
| Bluetooth-Unterstützung? | Ja |
| Wi-Fi-Generation | Wi-Fi 6 |
| Mensch-Computer-Schnittstelle | Touchpad |
| Tastaturbeschreibung | Full-Size, hintergrundbeleuchtete Shadow Black Tastatur mit Ziffernblock und 26-Tasten-Rollover-Anti-Ghosting-Tasten-Technologie |
| Beschreibung des Notebook-Zeigegeräts | HP Imagepad |
| Tastaturlayout | QWERTY |
| Touchpad-Funktion | Nein |
| Prozessorreihe | Unbekannt |
| Prozessorgeschwindigkeit | 5,2 GHz |
| Prozessoranzahl | 10 |
| Prozessormarke | Intel |
| CPU-Modellnummer | 240H |
| CPU-Modellgeneration | 12. Generation |
| Marke | HP |
| Modellname | OMEN Gaming Laptop 16-am0030ca |
| Herkunftsland | China |
| Modelljahr | 2025 |
| Modellnummer | B81JYUA#ABL |
| Eingebaute Medien | OMEN Gaming Laptop 16-am0030ca; Ladegerät |
| Hersteller | HP |
| Seriennummer | 1 |
| UPC | 198990364445 |
| Bestseller-Rang | |
| ASIN | B0F38K4RNX |
| Kundenrezensionen | |
| Bildschirmgröße | 16 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Displaytyp | IPS |
| Maximale Bildschirmauflösung | 1920x1200 Pixel |
| Display-Technologie | IPS |
| Maximale Display-Helligkeit | 400 Nit |
| Farbraum | 62.5 |
| Touchscreen-Typ | Non-Touch |
| Hat Farbbildschirm | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Batteriezelltyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl der Zellen | 4 |
| Lithium-Batterie-Energiegehalt | 70 Wattstunden |
| Hardware-Schnittstelle | Bluetooth, HDMI, Micro USB Typ A, USB |
| Anzahl der Anschlüsse | 6 |
| Gesamtzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Audioausgangstyp | Kopfhörer, Lautsprecher |
| Lautsprecherbeschreibung | DTS:X Ultra; Dual-Lautsprecher; HP Audio Boost; HyperX |
| Mikrofon-Formfaktor | Integrierte digitale Mikrofone mit zwei Arrays |
| Audiofunktionen | DTS:X Ultra; Dual-Lautsprecher; HP Audio Boost; HyperX |
| Audioaufnahme | Ja |